| 公司名称 |
昆山国显光电有限公司 Kunshan Govisionox Optoelectronics Co., Ltd |
统一社会信用代码 | 91320583056677344A |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2012年11月19日 |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 刘德广 | 注册资本 | 67.07亿人民币 |
| 企业地址 | 江苏省昆山开发区龙腾路1号4幢 | ||
| 经营范围 | 新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营产品 | OLED显示屏 | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | AMOLED显示屏 | ||
| 业务模式 | 生产制造 | 员工人数 | 多于1000人 |
| 管理认证 | ISO9001, ISO14001 | 研发类型 | ODM (设计生产) |
| 公司网址 | |||
昆山国显光电公司暨维信诺(昆山)第5.5代AMOLED生产线是国内运营最好的第5.5代AMOLED大规模生产线,也是中国大陆第一条专业的第5.5代AMOLED量产线,总投资约75亿元,2015年实现量产,总产能为15,000大片/月,2017年实现柔性AMOLED产品量产出货。AMOLED产品在智能手机、智能穿戴、车载等领域得到广泛或创新性应用,并为品牌厂商旗舰手机独家供应屏幕。 |
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113366 | 昆山国显光电有限公司 | 中国大陆 | 67.07亿人民币 | 2012年11月19日 | 生产工厂 |
| 206449 | 霸州市云谷电子科技有限公司 | 中国大陆 | 10亿人民币 | 2016年06月24日 | 生产工厂 |
| 199350 | 云谷(固安)科技有限公司 | 中国大陆 | 205.3亿人民币 | 2016年06月23日 | 生产工厂 |
| 185099 | 广州国显科技有限公司 | 中国大陆 | 56亿人民币 | 2019年09月06日 | 生产工厂 |
| 166393 | 合肥维信诺科技有限公司 | 中国大陆 | 220亿人民币 | 2018年09月17日 | 生产工厂 |
